Работа программистом

Города-лидеры и города-аутсайдеры

Согласно статистике Superjob, для получения самой высокой зарплаты, даже минимальной и даже в случае со специалистом I категории, нужно жить в Москве или работать на столичную компанию. В этом городе уровень оклада варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).

Уровень зарплат программистов C# по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб.
Москва 100000—120000 120000—150000 150000—250000 250000—350000 200000
Санкт-Петербург 80000—100000 100000—130000 130000—210000 210000—300000 170000
Архангельск 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Астрахань 60000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—210000 120000
Белгород 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—240000 135000
Владивосток 80000—100000 100000—125000 125000—210000 210000—300000 170000
Волгоград 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Воронеж 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000
Екатеринбург 80000—100000 100000—130000 130000—215000 215000—300000 170000
Казань 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 145000
Кемерово 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Краснодар 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Красноярск 80000—90000 90000—115000 115000—195000 195000—270000 155000
Набережные Челны 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Нижний Новгород 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000
Новосибирск 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—280000 155000
Омск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000
Оренбург 60000—70000 70000—85000 85000—145000 145000—200000 115000
Пермь 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—250000 145000
Псков 65000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000
Ростов-на-Дону 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Рязань 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Самара 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000
Смоленск 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000
Сочи 80000—100000 100000—120000 120000—210000 210000—300000 170000
Тверь 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000
Уфа 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Хабаровск 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Челябинск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000
Ярославль 75000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—250000 145000

Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.

Константин Зеленков, JSA Group: Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования

Интеграция

За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Для примера, в Краснодаре соискатели I категории смогут рассчитывать на зарплату в пределах 80-95 тыс. руб, II категории – 95-120 тыс. руб., III категории – 120-200 тыс. руб, и, наконец, IV категории – 200-280 тыс. руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector